Specifikacija: 210g*48tins/ctn
Koncentracija: 28–30 %
Dangtis: lengvai atidaromas
Gamintojas: FINETOM/TMT/NARA/OEM




210 g pomidorų pastos



Skardinės





| Konservuotas | Spec. | ŠV(kg) | GW (kg) | CTNS/20'FCL |
| 70 g * 50 skardinių / ctn | 3.5 | 4.7 | 4960 | |
| 70 g * 100 skardinių / ctn | 7 | 9.3 | 2500 | |
| 210 g * 48 skardinės / ctn | 10.08 | 12.3 | 1900 m | |
| 400 g * 24 skardinės / ctn | 9.6 | 11.3 | 2089 m | |
| 800 g * 12 skardinių / ctn | 9.6 | 11.3 | 2100 m | |
| 2,2 kg * 6 skardinės / ctn | 13.2 | 14.5 | 1700 m | |
| (2200G+70G)*6 skardinės/ctn | 13.62 | 15.1 | 1700 m | |
| 3 kg * 6 skardinės / ctn | 18 | 19.9 | 1092 | |
| 4,5 kg * 6 skardinės / ctn | 27 | 30 | 756 |









KANTONO MUGĖ KINIJOJE

ANUGA Vokietijoje

TUTTOFOOD italų kalba